方塊冰
型號 冰型 冰塊尺寸
(mm)
產能
(公斤)
儲冰量
(kg)
外型尺寸
(mm)
電壓
(V)
消耗
功率
(W)
安培數
(A)
散熱方式
LD-50 方塊冰 22x22x22 22 約9 460x460x640 110 420 4 A
LD-50B 方塊冰 22x22x22 22 約9 460x460x640 110 420 4 A
LD-150 方塊冰 22x22x22 60 約22 530x600x770 110/220 525 5/2.5 A/W/A-1
LD-220 方塊冰 22x22x22 90 約40 610x650x910 110/220 620 5.5/3 A/W/A-1
LD-300 方塊冰 22x22x22 145 約60 610x650x1100 110/220 730 6/3.5 A/W/A-1
LD-450 方塊冰 22x22x22 180 約136 560x800x1520 110/220 850 8/4 A/W/A-1
LD-620 方塊冰 如圖示 260 約136 560x800x1710 110/220 1250 5.5 A/W/A-1
LD-680 方塊冰 如圖示 300 約180 760x820x1580 220 1300 6 A/W/A-1
LD-880 方塊冰 如圖示 380 約272 760x820x1780 220 1450 6.5 A/W/A-1
LD-1080 方塊冰 如圖示 480 約272 760x820x1950 220 1650 7.5 A/W/A-1
LD-1200 方塊冰 如圖示 550 約400 1000*820*1910 220 2650 9 A/W/A-1
LD-1380 方塊冰 如圖示 600 約453 1220x820x1780 220 2650 12 A/W/A-1
LD-1680 方塊冰 如圖示 700 約453 1220x820x1780 220 3080 14 A/W/A-1
LD-2080 方塊冰 如圖示 850 約453 1220x820x1950 220 3520 16 A/W/A-1
LCD-150 方塊冰 如圖示 60 約22 530x600x770 110/220 525 5/2.5 A/W/A-1
LCD-220 方塊冰 如圖示 90 約40 610x650x910 110/220 620 5.5/3 A/W/A-1
LCD-300 方塊冰 如圖示 145 約60 610x650x1100 110/220 730 6/3.5 A/W/A-1
LCD-450 方塊冰 如圖示 180 約136 560x800x1520 110/220 850 8/4 A/W/A-1
LCD-620 方塊冰 如圖示 260 約136 560x800x1710 110/220 1250 5.5 A/W/A-1
LCD-680 方塊冰 如圖示 300 約180 760x820x1580 220 1300 6 A/W/A-1
LCD-880 方塊冰 如圖示 380 約272 760x820x1780 220 1450 6.5 A/W/A-1
LCD-1080 方塊冰 如圖示 480 約272 760x820x1950 220 1650 7.5 A/W/A-1
LCD-1200 方塊冰 如圖示 550 約400 1000x820x1910 220 1650 9 A/W/A-1
LCD-1380 方塊冰 如圖示 600 約453 1220x820x1780 220 2650 12 A/W/A-1
LCD-1680 方塊冰 如圖示 700 約453 1220x820x1780 220 3080 14 A/W/A-1
LCD-2080 方塊冰 如圖示 850 約453 1220x820x1950 220 3520 16 A/W/A-1
 
月型冰
型號 冰型 冰塊尺寸
(mm)
產能
(公斤)
儲冰量
(kg)
外型尺寸
(mm)
電壓
(V)
消耗
功率
(W)
安培數
(A)
散熱方式
LM-130 月型冰 13x30x37 65 約20 610x630x770 110/220 510 A/W/A-1
LM-280 月型冰 13x30x37 115 約50 610x650x1100 110/220 700 A/W/A-1
LM-460 月型冰 13x30x37 168 約150 560x860x1580 220 850 4~5 A/W/A-1
LM-600 月型冰 13x30x37 230 約150 560x860x1860 220 1250 5~7 A/W/A-1
LM-980 月型冰 13x30x37 390 約180 560x860x2060 220 1650 6~8 A/W/A-1
LM-1200 月型冰 13x30x37 450 約300 760x860x2180 220 2350 8~10 A/W/A-1
LM-1300 月型冰 13x30x37 500 約480 1220x860x2060 220 2650 9~12 W/A-1
LM-1800 月型冰 13x30x37 720 約480 1220x860x2060 220 3080 12~15 W/A-1
LCM-130 月型冰 13x30x37 65 約20 610x630x770 110/220 510 A/W/A-1
LCM-280 月型冰 13x30x37 115 約50 610x650x1100 110/220 700 A/W/A-1
LCM-460 月型冰 13x30x37 168 約150 560x860x1580 220 850 4~5 A/W/A-1
LCM-600 月型冰 13x30x37 230 約150 560x860x1860 220 1250 5~7 A/W/A-1
LCM-980 月型冰 13x30x37 390 約180 560x860x2060 220 1650 6~8 A/W/A-1
LCM-1200 月型冰 13x30x37 450 約300 760x860x2180 220 2350 8~10 A/W/A-1
LCM-1300 月型冰 13x30x37 500 約480 1220x860x2060 220 2650 9~12 W/A-1
LCM-1800 月型冰 13x30x37 720 約480 1220x860x2060 220 3000 12~15 W/A-1
 
細碎冰
型號 冰型 冰塊尺寸
(mm)
產能
(公斤)
儲冰量
(kg)
外型尺寸
(mm)
電壓
(V)
消耗
功率
(W)
安培數
(A)
散熱方式
LT-250 細碎冰 如圖示 110 約26 690x560x760/810 110/220 660 3 W/A-1
LT-500 細碎冰 如圖示 220 約136 560x800x1600 110/220 650 4.5/3 W/A-1
LT-800 細碎冰 如圖示 320 約136 560x800x1600 220 1150 6 A/W
LT-1000 細碎冰 如圖示 450 約180 760x820x1600 220 2650 9 A/W/A-1
LCT-250 細碎冰 如圖示 110 約26 690x560x760/810 110/220 660 3 W/A-1
LCT-500 細碎冰 如圖示 220 約136 560x800x1600 110/220 650 4.5/3 W/A-1
LCT-800 細碎冰 如圖示 320 約136 560x800x1600 220 1150 6 W/A-1
LCT-1000 細碎冰 如圖示 450 約180 760x820x1600 220 2650 9 W/A-1
 
鱗片冰
型號 冰型 冰塊尺寸
(mm)
產能
(公斤)
儲冰量
(kg)
外型尺寸
(mm)
電壓
(V)
消耗
功率
(W)
安培數
(A)
散熱方式
LF-600 鱗片冰 如圖示 260 約180 760x820x1780 220 1300 6 W
LF-2080 鱗片冰 如圖示 800 約453 1220x820x1950 220 3080 14 W/A-1
LCF-10 鱗片冰 如圖示 1000 客製化 主機1340x920x930 3PH380V      
LCF-15 鱗片冰 如圖示 1500 客製化 主機1310x1020x1005 3PH380V      
LCF-600 鱗片冰 如圖示 260 約180 760x820x1780 220 1300 6 W
LCF-2080 鱗片冰 如圖示 800 約453 1220x820x1950 220 3080 14 W/A-1

1.產能為室溫10℃,水溫10℃之24小時最大產能。
2.產品依實品為主,本公司保有更改產品規格權力,不另行通知。
3.外型尺寸±2%。